De directe lijn van Catharina Mulder (Kaat Mossel) tot en met Johanna Wareman (A1v), echtgenoot van Adrianus van Baardewijk (A1). Zes geslachten, van 1723 tot 1869.
The direct line from Catharina Mulder (Kaat Mossel) till Johanna Wareman, Adrianus van Baardewijk’s wife (A1). Six generations, from 1723 till 1869.
Wanneer zijn persoonsgegevens openbaar? Lees dat hier…
When will personal data goes public? Click the link.
Klik op de vetgedrukt + onderlijnde tekst voor meer informatie over de persoon of het gezin. Opent in een nieuw venster.
Click the bold + underlined text fo more info. Opens in a new window.
Verklaring kolommen in onderstaande lijst:
- nr (volgnummer, geen directe betekenis) just a number
- voornaam (roepnaam) firstname
- achternaam lastname
- sekse gender
- geboortedatum-/plaats date + place of birth
- overlijdensdatum-/plaats date + place of death
- stamboom-code genealogic code
Gezin / family Pieter van Wijngerden & Catharina Mulder (1-06-1745) | ||||||
1 | Pieter | van Wijngerden | m | 21-01-1722 Rotter- dam (gedoopt) | 26-03-1764 Rotter- dam (begraven) | |
2 | Catharina (Kaatje) | Mulder | v | 25-03-1723 Rotterdam | 29-06-1798 Rotterdam | |
Kinderen / children | ||||||
3 | Cornelis | van Wingerde | m | 15-09-1746 Rotterdam (doop) | ||
4 | Kornelis | van Wingerden | m | 28-06-1748 Rotterdam (doop) | ||
5 | Caetje | van Wijngerden | v | 27-10-1750 Rotterdam (doop) | ||
6 | Willem | van Wijngerde | m | 09-01-1753 Rotterdam (doop) | ||
7 | Joost | van Wingerden | m | 21-05-1754 Rotterdam (doop) | ||
8 | Willem | van Wijngerden | m | 24-07-1757 Rotterdam (doop) | ||
9 | Trijntje | van Wijngerden | v | 30-09-1759 Rotterdam (doop) | 05-02-1833 Rotterdam | |
10 | Jan | van Wingerde | m | 28-04-1761 Rotterdam (doop) | ||
11 | Jannetie | van Wijngerde | v | 02-01-1763 Rotterdam (doop) | ||
Gezin / Family Cornelis Baljon & Trijntje van Wijngaarden (9-03-1779) | ||||||
12 | Cornelis | Baljon | m | ??-??-1742 Leiden | 09-03-1829 Rotterdam | |
3 | Trijntje | van Wijngerden | v | 30-09-1759 Rotterdam (doop) | 05-02-1833 Rotterdam | |
Kinderen / children | ||||||
15 | Barend | Baljon | m | 13-01-1780 Rotterdam (doop) | ||
Pieter | Balyon | m | 06-09-1781 Rotterdam (doop) | |||
16 | Cornelis | Balijon | m | 21-08-1783 Rotterdam (doop) | ||
Kaatje | Balijon | v | 02-11-1784 Rotterdam (doop) | |||
Cornelis | Baljon | m | 21-11-1786 Rotterdam (doop) | |||
13 | Wilhelmus | Baljon | m | 10-03-1789 Rotterdam (doop) | 22-07-1833 Rotterdam | |
Johannes | Balijon | m | 15-08-1791 Rotterdam | |||
Maria Jacoba | Baljon | v | 06-03-1794 Rotterdam | |||
Abram | Balijon | m | 31-07-1796 Rotterdam (doop) | |||
Jacob | Baljon | m | 10-05-1798 Rotterdam | |||
Isak | Baljon | m | 16-08-1802 Rotterdam | |||
Leendert | Baljon | m | 13-03-1806 Rotterdam | |||
Gezin / family Wilhelmus Baljon & Alida Filippina Stevens | ||||||
13 | Wilhelmus | Baljon | m | 10-03-1789 Rotterdam (doop) | 22-07-1833 Rotterdam | |
17 | Alida Filippina | Stevens | v | 26-07-1792 Rotterdam | 19-07-1833 Rotterdam | |
Kinderen / children | ||||||
18 | Cornelis | Baljon | m | 26-01-1810 Rotterdam | 02-05-1866 Rotterdam | |
Gezin / family Cornelis Baljon & Johanna Stekelenburg | ||||||
18 | Cornelis | Baljon | m | 26-01-1810 Rotterdam | 02-05-1866 Rotterdam | |
19 | Johanna | Stekelenburg | v | 24-04-1807 Rotterdam | 01-05-1838 Rotterdam | |
Kinderen / children | ||||||
20 | Willemina | Baljon | v | 05-12-1826 Rotterdam | ||
21 | Helena | Baljon | v | 29-04-1832 Rotterdam | 09-09-1892 Gorinchem | |
Gezin / family Johannes Wareman & Helena Baljon | ||||||
22 | Johannes | Wareman | m | 25-12-1826 | 17-8-1902 | |
Rotterdam | Rotterdam | |||||
21 | Helena | Baljon | v | 29-04-1832 Rotterdam | 09-09-1892 Gorinchem | |
Kinderen / children | ||||||
24 | Johannes Cornelis | Wareman | m | 18-03-1852 Rotterdam | 27-05-1855 Rotterdam | |
25 | Cornelis | Wareman | m | 14-08-1854 Rotterdam | 14-06-1855 Rotterdam | |
26 | Johannes Cornelis | Wareman | m | 26-03-1856 Rotterdam | 09-09-1859 Rotterdam | |
27 | Hendrik Cornelis | Wareman | m | 22-02-1858 Rotterdam | 09-07-1858 Rotterdam | |
28 | Leendert | Wareman | m | 25-08-1859 Rotterdam | 06-09-1860 Rotterdam | |
29 | Johannes Cornelis | Wareman | m | 20-10-1860 Rotterdam | 31-01-1871 Rotterdam | |
30 | Johanna | Wareman | v | 19-11-1862 Rotterdam | 20-01-1863 Rotterdam | |
31 | Leendert | Wareman | m | 21-11-1863 Rotterdam | 13-03-1864 Rotterdan | |
32 | Elisabeth | Wareman | v | 10-11-1864 Rotterdam | 22-02-1871 Rotterdam | |
33 | Cornelis | Wareman | m | 21-12-1866 Rotterdam | 02-03-1871 Rotterdam | |
23 | Johanna (Anna) | Wareman | v | 04-01-1870 Rotterdam | 18-05-1934 Rotterdam | B1.1.2.1.1.2.9.10v (of A1v=nieuwe groep) |
34 | Elisabeth | Wareman | v | 02-09-1872 Rotterdam | 09-11-1874 Rotterdam | |
Gezin / family Adrianus van Baardewijk & Johanna Wareman | ||||||
35 | Adrianus (Janus) | van Baardewijk | m | 20-09-1869 Gorinchem | 14-05-1940 Rotterdam | B1.1.2.1.1.2.9.10 (of A1=nieuwe groep) |
23 | Johanna (Anna) | Wareman | v | 04-01-1870 Rotterdam | 18-05-1934 Rotterdam | B1.1.2.1.1.2.9.10v (of A1v=nieuwe groep) |
Kinderen / children Adrianus van Baardewijk & Johanna Wareman | ||||||
De gegevens van het nageslacht van Adrianus en Johanna zijn te vinden in het deel van deze website dat alleen bestemd is voor familieleden. The data of the offspring of Adrianus and Johanna are in the family-area of this pages. | ||||||
Kaat Mossel: helleveeg of heldin? De beeldvorming van Rotterdams bekendste mosselvrouw tussen 1784 en nu. Doctoraalscriptie Charlotte van Genderen, 2002-2003, Universiteit van Amsterdam. Deze scriptie en een samenvatting zijn hier te bekijken. Sorry, Dutch only |

Deze pijl brengt je terug naar de bovenkant van deze pagina.
The arrow brings you back to the top of this page.